ºÓÄÏÍþÁ®Ï£¶ûÇåÕæʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023ÄêÇå½àÉú²úÉóºËÖ÷ÒªÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇé¿öÐÅÏ¢¹«Ê¾
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÇå½àÉú²úÔö½ø·¨¡·¡¢¡¶Çå½àÉú²úÉóºË²½·¥¡·ºÍºÓÄÏÊ¡Éú̬Çé¿öÌüÏ·¢¡¶¹ØÓÚÐû²¼2023Äê¶ÈºÓÄÏʡʵʩÇå½àÉú²úÉóºËÆóÒµÃûµ¥µÄ֪ͨ¡·£¨Ô¥»·°ì[2023]11ºÅ£©ÎļþÒªÇó£¬ÔÚ¿ªÕ¹Çå½àÉú²úÉóºËÊÂÇéÆڼ䣬Ӧ¶ÔÆóÒµÖ÷ÒªÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇé¿öµÈÐÅÏ¢½øÐйûÕæ¡£¸Ã¹«Ë¾Ïà¹ØÐÅÏ¢¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢
ÆóÒµÃû³Æ | ºÓÄÏÍþÁ®Ï£¶ûÇåÕæʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆóÒµÐÔÖÊ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨·Ç×ÔÈ»ÈËͶ×Ê»ò¿Ø¹ÉµÄ·¨È˶À×Ê£© |
·¨¶¨´ú±íÈË | ·ë°®ºì | ×¢²á×ʽð | 16159ÍòÔª |
µØµã | ÌÀÒõÏØÌÀÉϹ«Â·Ó뾩Öé¸ßËÙ¹«Â·½»²æ¿Ú¶«²à·ÄÏ | µØÓß×ø±ê | E114¡£3955'/N35¡£9013' |
ͳһÐÅÓôúÂë | 91410523773673629J | ËùÊôÐÐÒµ | ÍÀÔ×¼°ÈâÀà¼Ó¹¤ |
²úÆ·¼°²úÄÜ | Äê¼Ó¹¤³ö¿Ú1.2Íò¶Ö¼¦ÈâÊìÖÆÆ· | Éú²ú°àÖÆ | Á½°àÖÆ |
Õ¼µØÃæ»ý | 137340 | ½¨³§Ê±¼ä | 2005Äê |
¶þ¡¢ÆóÒµ»·±£Ö´ÐÐÇé¿ö
ºÓÄÏÍþÁ®Ï£¶ûÇåÕæʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¶Äê¼Ó¹¤³ö¿Ú1.2Íò¶Ö¼¦ÈâÊìÖÆÆ·ÏîÄ¿Çé¿öÓ°Ï챨¸æ±í¡·ÓÉ°²ÑôÊÐÇé¿ö±£»¤Ó¦ÓÿÆѧ¼¼ÊõÑо¿ËùÓÚ2003Äê10ÔÂ28ÈÕÌåÀýÍê³É£¬ÓÚ2003Äê10ÔÂ29ÈÕͨ¹ý°²ÑôÊÐÇé¿ö±£»¤¾ÖÉóÅú£»2006Äê6ÔÂ1ÈÕͨ¹ýÁËÌÀÒõÏØ»·±£¾Ö×éÖ¯µÄ»·±£ÖÎÀí¹¤³ÌÑéÊջ᣻¡¶·ÏË®´¦ÀíÕ¾¸ÄÀ©½¨¼°ÖÐË®»ØÓù¤³ÌÇé¿öÓ°Ï챨¸æ±í¡·Óɶ«·½»·Óî»·±£¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÚ2012Äê1ÔÂ10ÈÕÌåÀýÍê³É£¬ÓÚ2012Äê1ÔÂ12ÈÕͨ¹ýÁË°²ÑôÊÐÇé¿ö±£»¤¾ÖÉóÅú£¬ÓÚ2012Äê11 Ô 3 ÈÕͨ¹ýÁËÌÀÒõÏØÇé¿ö±£»¤¾Ö×éÖ¯µÄ·ÏË®´¦ÀíÉèÊ©À©ÈݺÍÉî¶ÈÖÎÀí¹¤³ÌÑéÊջᣬµ«Î´½øÐС°Èýͬʱ¡±¿¢¹¤ÑéÊÕ£»ÓÚ2015Äê9ÔÂÓɶ«·½»·Óî»·±£¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÌåÀýÍê³É¡¶ºÓÄÏÍþÁ®Ï£¶ûÇåÕæʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿öÓ°ÏìºóÆÀ¼Û¡·£¬²¢ÓÚ2015Äê9ÔÂ25ÈÕÍê³ÉÁ˱¸°¸£»¡¶ºÓÄÏÍþÁ®Ï£¶ûÇåÕæʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ÌìÈ»Æø¹ø¯װÖÃÏîÄ¿½¨ÉèÏîÄ¿Çé¿öÓ°Ï챨¸æ±í¡·Óɶ«·½»·Óî»·±£¿Æ¼¼Éú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÚ2017Äê3ÔÂÌåÀýÍê³É£¬2017Äê3ÔÂ27ÈÕͨ¹ýÁËÌÀÒõÏØÇé¿ö±£»¤¾ÖÉóÅú£¬¹ø¯×Ô2021Äê5ÔÂÖÁ½ñ£¬¹ø¯ͣÓã¬ÕôÆûÓɵ糧ÓàÈÈÌṩ£»¡¶ºÓÄÏÍþÁ®Ï£¶ûÇåÕæʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾Í»·¢Çé¿öʼþÓ¦¼±Ô¤°¸¡·ÓÚ2022Äê5ÔÂ9ÈÕÍê³É±¸°¸£¬±¸°¸±àºÅΪ410523-2022-08M£»ÎÒ¹«Ë¾ÓÚ2021Äê9ÔÂ26ÈÕÈ¡µÃÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤£¬Ðí¿ÉÖ¤±àºÅΪ£º91410523773673629J001P¡£
Èý¡¢ÆóÒµÖ÷ÒªÎÛȾÎï²úÅż°ÖÎÀí²½·¥
ÆóÒµÉú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄÎÛȾÎï°üÀ¨·ÏË®¡¢·ÏÆø¡¢ÔëÉùºÍ¹ÌÌå·ÏÎï¡£
£¨1£©·ÏË®
ÆóÒµ·ÏË®Ö÷Òª°üÀ¨Éú²ú·ÏË®¼°Éú»îÎÛË®£¬¾³§ÇøÄÚÎÛË®´¦ÀíÕ¾´¦ÀíºóÅÅÈëÌÀÒõÌìÓêÎÛË®¾»»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾Éî¶È´¦ÀíºóÍâÅÅ¡£
£¨2£©·ÏÆø
ÆóÒµÉú²úÀú³ÌÖзÏÆøÖ÷Òª°üÀ¨Êìʳ³µ¼äÓÍÑÌ¡¢ÎÛË®´¦ÀíÕ¾¶ñ³ôÆøÌ壬ÓÍÑ̾ÓÍÑ̾»»¯Æ÷½øÐд¦Àí£¬¶ñ³ôÆøÌå¾¼îÅçÁܽøÐд¦Àí£¬·ÏÆø¾´¦Àíºó´ï±êÅÅ·Å¡£
£¨3£©ÔëÉù
ÆóÒµ´ó²¿·ÖÉú²úÉ豸λÓÚ³§·¿ÄÚ£¬ÓнϺõĸôÉù×÷Óã¬Ö÷ÒªÉùÔ´ÓÐÖÖÖÖ¼Ó¹¤É豸¡¢ÖÖÖÖ·ç»ú¡¢ÖÆÀäϵͳѹËõ»ú¼°±ÃÀàµÈ£¬Éù¼¶ÔÚ60~95dB£¨A£©×óÓÒ£¬É豸Ö÷Òª½ÓÄÉ»ù´¡¼õÕñ¡¢¸ôÉùµÈ²½·¥£¬³§½çÔëÉùÂú×㡶¹¤ÒµÆóÒµ³§½çÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB12348-2008£©2Àà±ê×¼¡£
£¨4£©¹ÌÌå·ÏÎï
ÆóÒµ¹ÌÌå·ÏÎïÖ÷Òª°üÀ¨ÍÀÔ×Àú³ÌÖб¬·¢µÄϽÅÁÏ¡¢Éú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄ¼¦Ã«¡¢ÎÛË®´¦ÀíÀú³ÌÖб¬·¢µÄÎÛÄà¡¢ÎÛˮվÔÚÏß¼à²âÆÊÎöÒÇÉ豸ÊÔ¼Á¼°Éú»îÀ¬»ø£¬Ï½ÅÁÏ¡¢¼¦Ã«Î¯ÍÐÆäËûµ¥Î»ÀûÓã¬ÊÔ¼Á½»ÓÉÓÐ×ÊÖʵĵ¥Î»´¦Àí£¬Ö°¹¤Éú»îÀ¬»øÓÉÀ¬»øÍ°ÊÕ¼¯ºóÔËÍùÀ¬»øÖÐתվ´¦Àí¡£
ËÄ¡¢ÆóÒµÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖ´Ðбê×¼
£¨1£©·ÏÆø
±í1 ÓÐ×éÖ¯·ÏÆøÅÅ·ÅÖ´Ðбê×¼
ÎÛȾԴ/Òò×Ó | ±ê×¼ÏÞÖµ | ±ê×¼Ãû³Æ |
ÓÍÑÌ | 2.0mg/m3 | ¡¶ÒûʳҵÓÍÑÌÅŷűê×¼¡·GB18483-2001 |
°± | 4.9kg/h | ¡¶¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB14554-93 |
Áò»¯Çâ | 0.33kg/h | |
³ôÆøŨ¶È | 2000£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© |
±í2 ÎÞ×éÖ¯·ÏÆøÅÅ·ÅÖ´Ðбê×¼
ÎÛȾԴ/Òò×Ó | ³§½ç | ±ê×¼Ãû³Æ |
°± | 1.5mg/m3 | ¡¶¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·GB14554-93 |
Áò»¯Çâ | 0.06mg/m3 | |
³ôÆøŨ¶È | 20£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© |
£¨2£©·ÏË®
±í3 ·ÏË®ÅÅ·ÅÖ´Ðбê×¼
ÎÛȾԴ/Òò×Ó | ±ê×¼ÏÞÖµ | |
ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿ | 25mg/L | »·ÆÀÅú¸´ÒªÇó |
pH | 6.5-8.5 | |
°±µª | 15m/L | |
Ðü¸¡Îï | 60m/L | |
´ó³¦¾úȺÊý | 5000¸ö/L | |
×ÜÁ× | 4.5mg/L | ÅÅË®ÐÒéÒªÇó |
¶¯Ö²ÎïÓÍ | 15mg/L | »·ÆÀÅú¸´ÒªÇó |
×ܵª | 60m/L | ÅÅË®ÐÒéÒªÇó |
»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 70m/L | »·ÆÀÅú¸´ÒªÇó |
£¨3£©ÔëÉù
ÆóÒµ³§½çÔëÉùÖ´ÐС¶¹¤ÒµÆóÒµ³§½çÔëÉùÅŷűê×¼¡·£¨GB12348-2008£©2Àà±ê×¼¡£¾ßÌåÏÞÖµ¼ûÏÂ±í¡£
±í4 ³§½çÔëÉù±ê×¼
ÔëÉùÏÞÖµ dB(A) | |
Öç¼ä | 60 |
Ò¹¼ä | 50 |
£¨4£©¹ÌÌå·ÏÎï´¦ÀíÖ´ÐС¶Ò»°ã¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎïÖü´æºÍÌîÂñÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡·£¨GB18599-2020£©¼°¡¶Î£ÏÕ·ÏÎïÖü´æ¡¢´¦Àí³¡ÎÛȾ¿ØÖƱê×¼¡·£¨GB18597-2001£©¼°£¨2013ÄêÐ޸ĵ¥£©¡£
Îå¡¢ÆóÒµÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇé¿ö
ÒÀ¾ÝºÓÄϺãÐÅ»·±£¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾¼ì²â±¨¸æ£¨±¨¸æ±àºÅ£ºHXJC-2022111605£©ÆóÒµ·ÏÆø¡¢·ÏË®¡¢ÔëÉùÅŷżì²âÊý¾ÝÈçÏ¡£
±í5 ÆóÒµÓÐ×éÖ¯·ÏÆø¼à²â½á¹û
¼ì²â µãλ | ¼ì²âʱ¼ä | Ƶ´Î | ÏîÄ¿Ãû³Æ | |||
ʵ²â·çÁ¿£¨m3/h£© | ÑÌÓÍÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | »ù×¼ÅÅ·ÅŨ¶È(mg/m3) | ||||
ʵ²âÖµ | ||||||
DA001ÓÍÑ̾»»¯Æ÷ÅÅ·Å¿Ú£¨1#£© | 2022.11.17 | 1 | 1.06¡Á104 | 1.32 | 0.41 | |
2 | 1.38 | |||||
3 | 1.26 | |||||
4 | 1.46 | |||||
5 | 1.41 | |||||
ƽ¾ùÖµ | 1.36 | |||||
DA002ÓÍÑ̾»»¯Æ÷ÅÅ·Å¿Ú£¨2#£© | 1 | 9.12¡Á103 | 1.68 | 0.43 | ||
2 | 1.59 | |||||
3 | 1.52 | |||||
4 | 1.61 | |||||
5 | 1.75 | |||||
ƽ¾ùÖµ | 1.63 | |||||
DA003ÓÍÑ̾»»¯Æ÷ÅÅ·Å¿Ú£¨3#£© | 1 | 9.02¡Á103 | 1.22 | 0.34 | ||
2 | 1.29 | |||||
3 | 1.36 | |||||
4 | 1.17 | |||||
5 | 1.61 | |||||
ƽ¾ùÖµ | 1.33 | |||||
DA004ÓÍÑ̾»»¯Æ÷ÅÅ·Å¿Ú£¨4#£© | 1 | 8.72¡Á103 | 1.31 | 0.32 | ||
2 | 1.21 | |||||
3 | 1.19 | |||||
4 | 1.17 | |||||
5 | 1.42 | |||||
ƽ¾ùÖµ | 1.26 |
Ðø±í5 ÆóÒµÓÐ×éÖ¯·ÏÆø¼à²â½á¹û
²ÉÑùÈÕÆÚ | 2022.11.17 | ||||
²ÉÑùµãλ | ÎÛË®´¦ÀíÕ¾·ÏÆøÅÅ·Å¿Ú£¨5#£© | ||||
¼ì²âƵ´Î | Ò»´Î | ¶þ´Î | Èý´Î | ƽ¾ùÖµ | |
·ÏÆøÁ÷Á¿£¨m3/h£© | 5.51¡Á103 | 5.57¡Á103 | 5.69¡Á103 | 5.65¡Á103 | |
Áò»¯Çâ | ʵ²âŨ¶È£¨mg/m3£© | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
ÅÅ·ÅËÙÂÊ£¨kg/h£© | 1.49¡Á10-3 | 1.84¡Á10-3 | 1.93¡Á10-3 | 1.75¡Á10-3 | |
°± | ʵ²âŨ¶È£¨mg/m3£© | 2.76 | 2.94 | 3.11 | 2.94 |
ÅÅ·ÅËÙÂÊ£¨kg/h£© | 1.52¡Á10-2 | 1.69¡Á10-2 | 1.77¡Á10-2 | 1.66¡Á10-2 | |
³ôÆøŨ¶È | ʵ²âŨ¶È£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© | 412 | 412 | 549 | / |
±í6 ÆóÒµ·ÏË®¼à²â½á¹û
²ÉÑùÈÕÆÚ | 2022.11.17 | ||||
²ÉÑùµãλ | ³§ÇøÎÛË®×ÜÅÅ¿Ú | ||||
ÑùƷ״̬ | ÎÞÑÕÉ«¡¢ÎÞÆøζ¡¢ÎÞ¸¡ÓÍ | ||||
¼ì²âƵ´Î | Ò»´Î | ¶þ´Î | Èý´Î | ËÄ´Î | ÈÕ¾ùÖµ |
pHÖµ£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | / |
Ðü¸¡Îmg/L£© | 18 | 22 | 25 | 21 | 22 |
¶¯Ö²ÎïÓÍ£¨mg/L£© | 0.69 | 0.64 | 0.73 | 0.63 | 0.67 |
ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿£¨mg/L£© | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 10.4 |
×ܴ󳦾úÊý£¨¸ö/L£© | 2.1¡Á103 | 2.4¡Á103 | 1.8¡Á103 | 1.7¡Á103 | / |
ˮΣ¨¡æ£© | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 17.0 | / |
²ÉÑùÈÕÆÚ | 2022.8.5 | ||||
°±µª£¨mg/L£© | 2.71 | 2.88 | 2.64 | 2.78 | 2.75 |
×ÜÁ×£¨mg/L£© | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
±í7 ÆóÒµÎÞ×éÖ¯·ÏÆø¼à²â½á¹û µ¥Î»£ºmg/m3
²ÉÑùÈÕÆÚ | ²ÉÑùµãλ | ÎÞ×éÖ¯ÅÅ·ÅŨ¶È | ||
Áò»¯Çâ | °± | ³ôÆøŨ¶È | ||
2022.11.17 | Ï·çÏò1# | 0.004 | 0.16 | 13 |
Ï·çÏò2# | 0.002 | 0.19 | 12 | |
Ï·çÏò3# | 0.003 | 0.15 | 12 | |
Ï·çÏò1# | 0.003 | 0.18 | 15 | |
Ï·çÏò2# | 0.004 | 0.22 | 14 | |
Ï·çÏò3# | 0.004 | 0.21 | 15 | |
Ï·çÏò1# | 0.005 | 0.20 | 16 | |
Ï·çÏò2# | 0.007 | 0.24 | 17 | |
Ï·çÏò3# | 0.006 | 0.26 | 17 |
±í8 ÆóÒµ³§½çÔëÉù¼à²â½á¹û µ¥Î»£ºdB£¨A£©
¼ì²âµãλ | ¼ì²âʱ¼ä | Öç¼ä£¨Leq dB(A)£© | Ò¹¼ä£¨Leq dB(A)£© |
¶«³§½ç | 2022.11.17 | 50 | 46 |
Î÷³§½ç | 58 | 48 | |
±±³§½ç | 52 | 45 |
Óɼà²â±¨¸æÊý¾Ý¿ÉÖª£¬ÆóÒµ·ÏÆøÓÐ×éÖ¯¡¢ÎÞ×éÖ¯¡¢·ÏË®¡¢ÔëÉùÅÅ·ÅÇé¿öÂú×ãÉÏÎÄÌáµ½µÄÅŷűê×¼¡£
´æÀ¸ÖÖ¼¦40ÍòÌס¢·õ»¯ÄÜÁ¦1ÒÚÓð
ËÙ¶³µ÷Àí²úÆ·5Íò¶Ö¡¢ÉúÎï¹ÇËزúÆ·5000¶Ö
¾«ÐÄÑø ¡¤ ½³ÐÄÔì ¡¤ ¶¨ÐijÔ
Complete broiler industry chain
Scientific management and intelligent breeding
0 Hormones, Healthy Chicken, Natural Flavor
Advanced export production equipment
Quick frozen fresh lock, cold chain delivery
Entered space nine times and became a partner in China's aerospace industry
ÍþÁ®Ï£¶û ¡¤ ´òÔ콡¿µ¼¦ÈâÆ·ÅÆ
Å©³¡ÑøÖ³£¬¹ÈÎïËÇÑø
0¼¤ËØ£¬ÂýÑøºÃζµÀ
Ñϸñ°Ñ¿Ø£¬±ê׼ͳһ
³ö¿ÚÃâÑ飬º½ÌìÆ·ÖÊ
Õæ²ÄʵÁÏ£¬ÓªÑøÄþ¾²
ËÙ¶³±£ÏÊ£¬ÀäÁ´ÅäËÍ